MLB 2026 Standings
| AL East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 56-39 | .589 | — | — | 425 | 393 | +32 | 4-6 | L2 |
| 2 | 54-42 | .563 | 2.5 | +6.5 | 462 | 371 | +91 | 6-4 | W4 |
| 3 | 47-48 | .495 | 9.0 | — | 385 | 358 | +27 | 10-0 | W10 |
| 4 | 46-51 | .474 | 11.0 | 2.0 | 447 | 466 | -19 | 7-3 | W4 |
| 5 | 45-51 | .469 | 11.5 | 2.5 | 392 | 427 | -35 | 5-5 | L2 |
| AL Central | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 50-45 | .526 | — | — | 454 | 419 | +35 | 5-5 | W3 |
| 2 | 51-46 | .526 | — | +3.0 | 385 | 387 | -2 | 6-4 | W4 |
| 3 | 48-49 | .495 | 3.0 | — | 471 | 485 | -14 | 7-3 | W2 |
| 4 | 44-52 | .458 | 6.5 | 3.5 | 407 | 383 | +24 | 7-3 | L2 |
| 5 | 38-59 | .392 | 13.0 | 10.0 | 411 | 499 | -88 | 3-7 | L5 |
| AL West | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 49-47 | .510 | — | — | 399 | 414 | -15 | 5-5 | W1 |
| 2 | 48-49 | .495 | 1.5 | — | 392 | 376 | +16 | 4-6 | W1 |
| 3 | 47-51 | .480 | 3.0 | 1.5 | 449 | 496 | -47 | 4-6 | L1 |
| 4 | 41-55 | .427 | 8.0 | 6.5 | 422 | 528 | -106 | 1-9 | L9 |
| 5 | 38-59 | .392 | 11.5 | 10.0 | 430 | 485 | -55 | 2-8 | L2 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention