MLB 2026 Standings
| American League — Leaders | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 56-39 | .589 | — | — | 425 | 393 | +32 | 4-6 | L2 |
| 2 | 50-45 | .526 | — | — | 454 | 419 | +35 | 5-5 | W3 |
| 3 | 49-47 | .510 | — | — | 399 | 414 | -15 | 5-5 | W1 |
| American League — Wild Card | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 54-42 | .563 | 2.5 | +6.5 | 462 | 371 | +91 | 6-4 | W4 |
| 2 | 51-46 | .526 | — | +3.0 | 385 | 387 | -2 | 6-4 | W4 |
| 3 | 48-49 | .495 | 1.5 | — | 392 | 376 | +16 | 4-6 | W1 |
| 4 | 48-49 | .495 | 3.0 | — | 471 | 485 | -14 | 7-3 | W2 |
| 5 | 47-48 | .495 | 9.0 | — | 385 | 358 | +27 | 10-0 | W10 |
| 6 | 47-51 | .480 | 3.0 | 1.5 | 449 | 496 | -47 | 4-6 | L1 |
| 7 | 46-51 | .474 | 11.0 | 2.0 | 447 | 466 | -19 | 7-3 | W4 |
| 8 | 45-51 | .469 | 11.5 | 2.5 | 392 | 427 | -35 | 5-5 | L2 |
| 9 | 44-52 | .458 | 6.5 | 3.5 | 407 | 383 | +24 | 7-3 | L2 |
| 10 | 41-55 | .427 | 8.0 | 6.5 | 422 | 528 | -106 | 1-9 | L9 |
| 11 | 38-59 | .392 | 11.5 | 10.0 | 430 | 485 | -55 | 2-8 | L2 |
| 12 | 38-59 | .392 | 13.0 | 10.0 | 411 | 499 | -88 | 3-7 | L5 |
| National League — Leaders | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 61-36 | .629 | — | — | 506 | 357 | +149 | 5-5 | L3 |
| 2 | 59-37 | .615 | — | — | 489 | 363 | +126 | 5-5 | L3 |
| 3 | 55-40 | .579 | — | — | 460 | 368 | +92 | 5-5 | W1 |
| National League — Wild Card | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 54-42 | .563 | 5.0 | +2.5 | 484 | 432 | +52 | 6-4 | W2 |
| 2 | 54-44 | .551 | 2.5 | +1.5 | 425 | 438 | -13 | 5-5 | L1 |
| 3 | 52-45 | .536 | 4.0 | — | 439 | 415 | +24 | 6-4 | L3 |
| 4 | 50-45 | .526 | 8.5 | 1.0 | 429 | 423 | +6 | 4-6 | L1 |
| 5 | 50-47 | .515 | 9.5 | 2.0 | 516 | 472 | +44 | 7-3 | W3 |
| 6 | 49-47 | .510 | 11.5 | 2.5 | 416 | 429 | -13 | 6-4 | W4 |
| 7 | 48-48 | .500 | 12.5 | 3.5 | 379 | 422 | -43 | 5-5 | W2 |
| 8 | 48-49 | .495 | 8.0 | 4.0 | 516 | 509 | +7 | 4-6 | L3 |
| 9 | 43-52 | .453 | 15.5 | 8.0 | 395 | 455 | -60 | 4-6 | L2 |
| 10 | 41-55 | .427 | 19.5 | 10.5 | 395 | 459 | -64 | 5-5 | W2 |
| 11 | 41-57 | .418 | 15.5 | 11.5 | 402 | 464 | -62 | 5-5 | W1 |
| 12 | 39-59 | .398 | 22.5 | 13.5 | 466 | 555 | -89 | 4-6 | L2 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention