MLB 2026 Standings
| AL East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 56-40 | .583 | — | — | 428 | 408 | +20 | 4-6 | L3 |
| 2 | 54-43 | .557 | 2.5 | +5.5 | 463 | 373 | +90 | 5-5 | L1 |
| 3 | 48-48 | .500 | 8.0 | — | 400 | 361 | +39 | 10-0 | W11 |
| 4 | 47-51 | .480 | 10.0 | 2.0 | 450 | 468 | -18 | 7-3 | W5 |
| 5 | 45-52 | .464 | 11.5 | 3.5 | 396 | 439 | -43 | 4-6 | L3 |
| AL Central | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 51-45 | .531 | — | — | 466 | 423 | +43 | 6-4 | W4 |
| 2 | 51-46 | .526 | 0.5 | +2.5 | 385 | 387 | -2 | 6-4 | W4 |
| 3 | 49-49 | .500 | 3.0 | — | 476 | 487 | -11 | 7-3 | W3 |
| 4 | 45-52 | .464 | 6.5 | 3.5 | 409 | 384 | +25 | 7-3 | W1 |
| 5 | 39-59 | .398 | 13.0 | 10.0 | 418 | 505 | -87 | 4-6 | W1 |
| AL West | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 49-48 | .505 | — | — | 400 | 429 | -29 | 5-5 | L1 |
| 2 | 48-50 | .490 | 1.5 | 1.0 | 392 | 383 | +9 | 3-7 | L1 |
| 3 | 47-52 | .475 | 3.0 | 2.5 | 451 | 499 | -48 | 4-6 | L2 |
| 4 | 41-56 | .423 | 8.0 | 7.5 | 426 | 551 | -125 | 0-10 | L10 |
| 5 | 38-60 | .388 | 11.5 | 11.0 | 431 | 487 | -56 | 2-8 | L3 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention