MLB 2026 Standings
| NL East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 55-40 | .579 | — | — | 460 | 368 | +92 | 5-5 | W1 |
| 2 | 54-44 | .551 | 2.5 | +1.5 | 425 | 438 | -13 | 5-5 | L1 |
| 3 | 52-45 | .536 | 4.0 | — | 439 | 415 | +24 | 6-4 | L3 |
| 4 | 48-49 | .495 | 8.0 | 4.0 | 516 | 509 | +7 | 4-6 | L3 |
| 5 | 41-57 | .418 | 15.5 | 11.5 | 402 | 464 | -62 | 5-5 | W1 |
| NL Central | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 59-37 | .615 | — | — | 489 | 363 | +126 | 5-5 | L3 |
| 2 | 54-42 | .563 | 5.0 | +2.5 | 484 | 432 | +52 | 6-4 | W2 |
| 3 | 50-45 | .526 | 8.5 | 1.0 | 429 | 423 | +6 | 4-6 | L1 |
| 4 | 50-47 | .515 | 9.5 | 2.0 | 516 | 472 | +44 | 7-3 | W3 |
| 5 | 43-52 | .453 | 15.5 | 8.0 | 395 | 455 | -60 | 4-6 | L2 |
| NL West | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 61-36 | .629 | — | — | 506 | 357 | +149 | 5-5 | L3 |
| 2 | 49-47 | .510 | 11.5 | 2.5 | 416 | 429 | -13 | 6-4 | W4 |
| 3 | 48-48 | .500 | 12.5 | 3.5 | 379 | 422 | -43 | 5-5 | W2 |
| 4 | 41-55 | .427 | 19.5 | 10.5 | 395 | 459 | -64 | 5-5 | W2 |
| 5 | 39-59 | .398 | 22.5 | 13.5 | 466 | 555 | -89 | 4-6 | L2 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention